Adrian Sutil si Nico Rosberg au fost cei mai rapizi:
Pilotul echipei Force India, Adrian Sutil, a obtinut cel mai bun timp in prima sesiune de antrenamente din Bahrein, fiind urmat de Fernando Alonso, si Robert Kubica.
La primul antrenament germanul Michael Schumacher a obtinut abia locul al 10-lea, iar vice-campionul Jenson Button a terminat pe locul 5.
Al doilea antrenament liber a fost castigat de coechipierul lui Schumacher, Nico Rosberg, Michael terminand pe locul 3.
Locurile 2 si 4 au fost obtinute de catre pilotii echipei McLaren, Lewis Hamilton, respectiv Jenson Button.
Rezultate Antrenament Liber nr.2:
1. Rosberg Mercedes 1:55.409 perc 23 kör
2. Hamilton McLaren 1:55.854 + 0.445 22
3. Schumacher Mercedes 1:55.903 + 0.494 23
4. Button McLaren 1:56.076 + 0.667 28
5. Vettel Red Bull 1:56.459 + 1.050 18
6. Hülkenberg Williams 1:56.501 + 1.092 26
7. Massa Ferrari 1:56.555 + 1.146 30
8. Petrov Renault 1:56.750 + 1.341 26
9. Alonso Ferrari 1:57.140 + 1.731 25
10. De la Rosa Sauber 1:57.255 + 1.846 24
11. Kobajasi Sauber 1:57.352 + 1.943 27
12. Sutil Force India 1:57.361 + 1.952 29
13. Barrichello Williams 1:57.452 + 2.043 21
14. Liuzzi Force India 1:57.833 + 2.424 29
15. Kubica Renault 1:58.155 + 2.746 29
16. Alguersuari Toro Rosso 1:59.799 + 4.390 31
17. Webber Red Bull 2:00.444 + 5.035 12
18. Kovalainen Lotus 2:00.873 + 5.464 23
19. Trulli Lotus 2:00.990 + 5.581 14
20. Glock Virgin 2:02.037 + 6.628 3
21. di Grassi Virgin 2:02.188 + 6.779 21
22. Senna Hispania 2:06.968 + 11.559 17
23. Buemi Toro Rosso 1
24. Chandhok Hispania
Rezultate Antrenament Liber nr.1:
1. Sutil Force India-Mercedes 1:56.583 18
2. Alonso Ferrari + 0.183 18
3. Kubica Renault + 0.458 19
4. Massa Ferrari + 0.472 19
5. Button McLaren-Mercedes + 0.485 19
6. Hamilton McLaren-Mercedes + 0.580 19
7. Liuzzi Force India-Mercedes + 0.611 19
8. Rosberg Mercedes + 0.616 15
9. Webber Red Bull-Renault + 0.672 17
10. M. Schumacher Mercedes + 1.079 16
11. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari + 1.139 18
12. Hülkenberg Williams-Cosworth + 1.311 20
13. Vettel Red Bull-Renault + 1.360 17
14. Buemi Toro Rosso-Ferrari + 1.816 13
15. Barrichello Williams-Cosworth + 2.199 11
16. Petrov Renault + 2.297 13
17. De la Rosa Sauber-Ferrari + 3.667 18
18. Kobajasi Sauber-Ferrari + 4.805 11
19. Glock Virgin-Cosworth + 7.097 8
20. Kovalainen Lotus-Cosworth + 7.265 21
21. Trulli Lotus-Cosworth + 7.387 15
22. Di Grassi Virgin-Cosworth 2
23. Senna Hispania-Cosworth 3